| Đầu 0 | 007 lần | 0112 lần | 021 lần | 033 lần | 043 lần | 052 lần | 064 lần | 073 lần | 081 lần | 096 lần |
| Đầu 1 | 107 lần | 1115 lần | 122 lần | 137 lần | 145 lần | 155 lần | 165 lần | 174 lần | 183 lần | 198 lần |
| Đầu 2 | 204 lần | 214 lần | 2210 lần | 239 lần | 245 lần | 259 lần | 265 lần | 272 lần | 286 lần | 296 lần |
| Đầu 3 | 309 lần | 3115 lần | 329 lần | 338 lần | 347 lần | 357 lần | 3612 lần | 378 lần | 3810 lần | 3917 lần |
| Đầu 4 | 408 lần | 4113 lần | 424 lần | 438 lần | 4410 lần | 454 lần | 464 lần | 476 lần | 488 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 505 lần | 518 lần | 5211 lần | 535 lần | 547 lần | 558 lần | 566 lần | 576 lần | 589 lần | 599 lần |
| Đầu 6 | 607 lần | 6115 lần | 626 lần | 6310 lần | 647 lần | 656 lần | 666 lần | 676 lần | 684 lần | 696 lần |
| Đầu 7 | 706 lần | 719 lần | 728 lần | 739 lần | 747 lần | 757 lần | 7610 lần | 775 lần | 786 lần | 7910 lần |
| Đầu 8 | 808 lần | 8111 lần | 829 lần | 8311 lần | 8410 lần | 8511 lần | 869 lần | 874 lần | 8813 lần | 899 lần |
| Đầu 9 | 9012 lần | 917 lần | 9211 lần | 939 lần | 948 lần | 959 lần | 965 lần | 976 lần | 9810 lần | 9912 lần |
| 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU | ||||||||||||
| ĐB | 78196 | |||||||||||
| Giải 1 | 91282 | |||||||||||
| Giải 2 | 6875384293 | |||||||||||
| Giải 3 | 263649473553485046063570461416 | |||||||||||
| Giải 4 | 3789556925240483 | |||||||||||
| Giải 5 | 139923211121815598039490 | |||||||||||
| Giải 6 | 970276920 | |||||||||||
| Giải 7 | 40281611 | |||||||||||
| 03 | 04 | 06 | 11 | 16 | 16 | 20 | 21 | 21 | 24 | 28 | 35 | 40 | 53 | 55 | 64 | 69 | 70 | 76 | 82 | 83 | 85 | 89 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| Giải 1 | 23650 | |||||||||||
| Giải 2 | 6073852745 | |||||||||||
| Giải 3 | 444854268950615614353000430420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9109501992682494 | |||||||||||
| Giải 5 | 652416870357964201859078 | |||||||||||
| Giải 6 | 188567903 | |||||||||||
| Giải 7 | 34216089 | |||||||||||
| 03 | 04 | 06 | 09 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | 34 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 57 | 60 | 67 | 68 | 78 | 85 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 94 |
| 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS | ||||||||||||
| ĐB | 31922 | |||||||||||
| Giải 1 | 68392 | |||||||||||
| Giải 2 | 4219298961 | |||||||||||
| Giải 3 | 184007220972261684333505186944 | |||||||||||
| Giải 4 | 3748673803341736 | |||||||||||
| Giải 5 | 631893841206716784467367 | |||||||||||
| Giải 6 | 651911839 | |||||||||||
| Giải 7 | 92073544 | |||||||||||
| 00 | 06 | 07 | 09 | 11 | 18 | 22 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 44 | 44 | 46 | 48 | 51 | 51 | 61 | 61 | 67 | 67 | 84 | 92 | 92 | 92 |
| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| Giải 1 | 24099 | |||||||||||
| Giải 2 | 5553171590 | |||||||||||
| Giải 3 | 347087131417048801303208688432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4429066830967372 | |||||||||||
| Giải 5 | 795973830254331694463893 | |||||||||||
| Giải 6 | 613300732 | |||||||||||
| Giải 7 | 56783275 | |||||||||||
| 00 | 08 | 13 | 14 | 16 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 48 | 54 | 56 | 59 | 68 | 72 | 75 | 78 | 83 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | ||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||
| Giải 1 | 52848 | |||||||||||
| Giải 2 | 6807127412 | |||||||||||
| Giải 3 | 920688202488492716343623584244 | |||||||||||
| Giải 4 | 7217864065554685 | |||||||||||
| Giải 5 | 324696669664577400998379 | |||||||||||
| Giải 6 | 764115965 | |||||||||||
| Giải 7 | 50287135 | |||||||||||
| 12 | 15 | 17 | 24 | 28 | 34 | 35 | 35 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 64 | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 71 | 74 | 79 | 85 | 92 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: